U18 Fiú
            Játékosok        
        | # | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly | 
|---|---|---|---|---|---|
| Roland Péter Horváth | 17 | 2-3 | 184 | 78 | |
| Dávid Hansen | 18 | 2-3 | 183 | 77 | |
| Benedek Bokányi-Zoltai | 16 | 1-2 | 177 | 56 | |
| Dominik Károly | 16 | 2-3 | 185 | 75 | |
| Márton Pálmai | 16 | 4-5 | 195 | 88 | |
| Márton Szendrő | 16 | 2-3 | 193 | 83 | |
| Bence Szendrő | 17 | 3-4 | 193 | 87 | |
| Gergő Pribusz | 17 | 3-4 | 198 | 82 | |
| Dávid Benedek Tóth | 16 | 3-4 | 191 | 81 | |
| Márton Tolnai | 17 | 3-4 | 195 | 85 | |
| Izidor Horváth | 17 | 3 | 193 | 83 | |
| Dániel Horváth | 17 | 2-3 | 186 | 85 | |
| Félix Grasanovics | 16 | 2 | 180 | 68 | |
| Levente Lakosi | 16 | 3-4 | 193 | 82 | |
| Zsigmond Pölöskey | 16 | 2-3 | 185 | 75 | |
| Márton Dániel Németh | 17 | 2-3 | 180 | 75 | |
| Kornél Csorba | 16 | 3 | 185 | 78 | |
| Gergő Horváth | 18 | 1-2 | 182 | 83 | |
| Márton Porpáczy | 16 | 2 | 185 | 74 | |
| Ákos Schmolczer | 15 | 2-3 | 180 | 75 | |
| Zsombor Sziffer | 16 | 2-3 | 186 | 74 | |
| Máté Vincze | 16 | 3-4 | 185 | 80 | |
| Boldizsár Saródi | 18 | 1-2 | 184 | 75 | |
| Máté Horváth | 14 | 1-2 | 187 | 78 | 
            Tabella        
        | Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MAFC/A | 3 | 3 | 0 | 101 | 6 | 
| 1 |  Kecskeméti KA U19 | 5 | 4 | 1 | 35 | 8 | 
| 1 |  KASI/A | 4 | 3 | 1 | 22 | 6 | 
| 1 |  Szolnoki KA U19/A | 4 | 4 | 0 | 112 | 8 | 
| 1 |  AKMÉ Körmendi Törpördögök/A | 6 | 5 | 1 | 149 | 10 | 
| 1 |  BasketBaja SE | 3 | 3 | 0 | 40 | 6 | 
| 1 |  Nyíregyházi Sportcentrum U19 | 5 | 5 | 0 | 238 | 10 | 
| 1 |  SZEDEÁK U19/A | 3 | 3 | 0 | 50 | 6 | 
| 1 |  Kiss Lenke KS/A | 5 | 5 | 0 | 121 | 10 | 
| 1 |  Kecskeméti KA U19 | 3 | 3 | 0 | 175 | 6 | 
| 1 |  KASI/A | 3 | 3 | 0 | 144 | 6 | 
| 1 |  MVM-OSE Lions U19 | 5 | 5 | 0 | 83 | 10 | 
| 2 |  MVM-OSE Lions U19 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 
| 2 |  MEAFC U19/A | 4 | 3 | 1 | 101 | 6 | 
| 2 |  DEAC KA U19 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 
| 2 |  NKA Pécs U18 Fiú/A | 4 | 3 | 1 | 37 | 6 | 
| 2 |  Alba Fehérvár/A | 4 | 3 | 1 | 102 | 6 | 
| 2 |  Óbudai Kaszások/A | 3 | 2 | 1 | -5 | 4 | 
| 2 |  TFSE/A | 4 | 3 | 1 | 128 | 6 | 
| 2 |  Szolnoki KA U19/A | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 
| 2 |  Újpest-MT/A | 4 | 3 | 1 | 53 | 6 | 
| 2 |  MEAFC U19/A | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 
| 2 |  Zsíros Akadémia Kőbánya/A | 4 | 3 | 1 | 65 | 6 | 
| 2 |  Zsíros Akadémia Kőbánya/A | 3 | 2 | 1 | 59 | 4 | 
| 3 |  Egri VSI KOK | 5 | 3 | 2 | -11 | 6 | 
| 3 |  Budapesti Honvéd SE/B | 4 | 2 | 2 | -8 | 4 | 
| 3 |  Radobasket/A | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| 3 |  Pécsi VSK/A | 4 | 3 | 1 | 82 | 6 | 
| 3 |  Falco-Vulcano Energia KC Sz.hely U19/A | 5 | 3 | 2 | -2 | 6 | 
| 3 |  Soproni Sportiskola KA U19/A | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 
| 3 |  Dávid Kornél KA-ADECCO | 3 | 1 | 2 | -57 | 2 | 
| 3 |  Falco-Vulcano Energia KC Sz.hely U19/A | 3 | 1 | 2 | -41 | 2 | 
| 3 |  Budapesti Honvéd SE/B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 |  Budapesti Honvéd SE/A | 5 | 3 | 2 | 83 | 6 | 
| 3 |  Lehel Kosársuli U19 | 3 | 1 | 2 | -88 | 2 | 
| 3 |  Zalakerámia ZTE KK/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 4 |  AKMÉ Körmendi Törpördögök/A | 3 | 0 | 3 | -74 | 0 | 
| 4 |  Óbudai Kaszások/A | 4 | 1 | 3 | -50 | 2 | 
| 4 |  Budapesti Bikák/A | 5 | 2 | 3 | 36 | 4 | 
| 4 |  Újpest-MT/A | 3 | 0 | 3 | -98 | 0 | 
| 4 |  Nyíregyházi Sportcentrum U19 | 3 | 0 | 3 | -146 | 0 | 
| 4 |  MAFC/A | 5 | 2 | 3 | -16 | 4 | 
| 4 |  Budapesti Bikák/A | 3 | 0 | 3 | -72 | 0 | 
| 4 |  Nagykőrösi Sólymok U19 | 5 | 2 | 3 | 66 | 4 | 
| 4 |  Zalakerámia ZTE KK/A | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 
| 4 |  Kiss Lenke KS/A | 3 | 1 | 2 | -58 | 2 | 
| 4 |  KASI/B | 6 | 3 | 3 | -60 | 6 | 
| 4 |  Vasas Akadémia | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 
| 5 |  Lehel Kosársuli U19 | 4 | 0 | 4 | -222 | 0 | 
| 5 |  Dávid Kornél KA-ADECCO | 5 | 0 | 5 | -90 | 0 | 
| 5 |  BasketBaja SE | 4 | 0 | 4 | -48 | 0 | 
| 5 |  Keresztúri SE | 5 | 1 | 4 | -86 | 2 | 
| 5 |  SZEDEÁK U19/A | 5 | 0 | 5 | -150 | 0 | 
| 5 |  TSE-EKE U19 | 5 | 1 | 4 | -145 | 2 | 
| 5 |  Szolnoki KA U19/B | 6 | 2 | 4 | -91 | 4 | 
| 6 |  Budafok U19/A | 5 | 0 | 5 | -128 | 0 | 
| 6 |  Csepel Basket | 5 | 0 | 5 | -330 | 0 | 
| 6 |  Veszprémi UKE U19 | 5 | 0 | 5 | -128 | 0 | 
            MÉRKŐZÉSEK        
        
            Legutóbbi eredmények        
         
                            
                                                            81
                                -
                                59
                                                    
                         
                            
						6 FORDULÓ
                        2025-10-29 19:00:00
                        Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
                    
                 
                            
                                                            94
                                -
                                66
                                                    
                         
                            
						5 FORDULÓ
                        2025-10-30 18:00:00
                        Kaposvári Városi Sportcsarnok
                    
                 
                            
                                                            75
                                -
                                66
                                                    
                         
                            
						6 FORDULÓ
                        2025-10-30 19:00:00
                        Mercedes-Benz Sport Akadémia Center Pálya
                    
                
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            



