# | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
Máté Szigetvári | 19 | 1-2 | 186 | 77 | |
Péter Pesti | 19 | 1-2 | 180 | 89 | |
Dávid Benedek Tóth | 16 | 3-4 | 190 | 77 | |
Gergő Pribusz | 17 | 4-5 | 197 | 68 | |
Félix Grasanovics | 16 | 1-2 | 179 | 65 | |
Márton Dániel Németh | 16 | 1-2 | 180 | 65 | |
Márton Tolnai | 17 | 5 | 196 | 83 | |
Boldizsár Saródi | 18 | 1-2 | 185 | 70 | |
Hunor Kiss | 19 | 4-5 | 198 | 90 | |
Gergő Horváth | 17 | 1-2 | 180 | 80 | |
Ákos Horváth | 17 | 1-2 | 186 | 67 | |
Dániel Horváth | 17 | 1-2 | 187 | 79 | |
Ádám Dániel Varga | 18 | 3 | 195 | 80 | |
Martin Miklós Bokor | 19 | 3 | 188 | 83 | |
Daniel Hansen | 20 | 2 | 191 | 82 | |
Bence Szendrő | 17 | 3-4 | 190 | 78 | |
Ádám József Horváth | 19 | 3-4 | 192 | 107 | |
Péter Barnabás Sándor | 18 | 1-2 | 195 | 78 | |
Szilárd Tóth | 19 | 3 | 184 | 70 | |
Benedek Vass | 18 | 5 | 200 | 100 | |
Ádám Márk Feitli | 19 | 1-2 | 180 | 67 | |
Barnabás Horváth | 18 | 2-3 | 192 | 82 | |
Dávid Hansen | 17 | 3-4 | 189 | 80 | |
Roland Péter Horváth | 17 | 1-2 | 184 | 78 | |
Márk Pallag | 19 | 4-5 | 208 | 104 | |
Marcell Markó Mezőfi | 19 | 1-2 | 190 | 80 | |
Bálint Péter Németh | 20 | 2 | 187 | 79 | |
Izidor Horváth | 16 | 2-3 | 192 | 78 |
Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
23 | 20 | 3 | 415 | 40 |
2 |
![]() |
23 | 19 | 4 | 422 | 38 |
3 |
![]() |
22 | 16 | 6 | 374 | 32 |
4 |
![]() |
23 | 13 | 10 | 32 | 26 |
5 |
![]() |
23 | 13 | 10 | -92 | 26 |
6 |
![]() |
23 | 13 | 10 | 111 | 26 |
7 |
![]() |
23 | 13 | 10 | 43 | 26 |
8 |
![]() |
23 | 10 | 13 | -72 | 20 |
9 |
![]() |
22 | 9 | 13 | -116 | 18 |
10 |
![]() |
23 | 8 | 15 | -138 | 16 |
11 |
![]() |
23 | 7 | 16 | -241 | 14 |
12 |
![]() |
23 | 7 | 16 | -272 | 14 |
13 |
![]() |
23 | 6 | 17 | -126 | 12 |
14 |
![]() |
21 | 5 | 16 | -340 | 10 |