U20 Fiú
Játékosok
| # | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| Máté Szigetvári | 20 | 2 | 188 | 70 | |
| Roland Péter Horváth | 18 | 2-3 | 184 | 78 | |
| Dávid Hansen | 18 | 2-3 | 183 | 77 | |
| Barnabás Horváth | 19 | 3-4 | 192 | 82 | |
| Ádám Márk Feitli | 20 | 1 | 180 | 70 | |
| Benedek Vass | 19 | 5 | 200 | 97 | |
| Szilárd Tóth | 20 | 1-2 | 181 | 75 | |
| Bence Szendrő | 18 | 3-4 | 193 | 87 | |
| Péter Pesti | 20 | 1 | 180 | 89 | |
| Gergő Pribusz | 18 | 3-4 | 198 | 82 | |
| Ádám Dániel Varga | 19 | 2-3 | 193 | 80 | |
| Dávid Benedek Tóth | 17 | 3-4 | 191 | 81 | |
| Márton Tolnai | 18 | 3-4 | 195 | 85 | |
| Izidor Horváth | 17 | 3 | 193 | 83 | |
| Dániel Horváth | 18 | 2-3 | 186 | 85 | |
| Félix Grasanovics | 17 | 2 | 180 | 68 | |
| Márton Dániel Németh | 17 | 2-3 | 180 | 75 | |
| Kornél Csorba | 17 | 1-2 | 182 | 75 | |
| Gergő Horváth | 18 | 1-2 | 182 | 83 | |
| Márton Porpáczy | 16 | 2 | 185 | 74 | |
| Áron Nagy | 19 | 1 | 180 | 69 | |
| Boldizsár Saródi | 19 | 1-2 | 184 | 75 | |
| Bence Simon | 19 | 3-4 | 192 | 78 | |
| Márton Pálmai | 17 | 3-4 | 194 | 92 | |
| Barnabás Tamás Soós | 17 | 2-3 | 186 | 75 | |
| Dominik Károly | 16 | 2-3 | 185 | 75 | |
| Levente Lakosi | 16 | 3-4 | 193 | 82 | |
| Máté Vincze | 16 | 3-4 | 185 | 80 | |
| Márton Szendrő | 17 | 2-3 | 193 | 83 | |
| Benedek Bokányi-Zoltai | 17 | 1-2 | 177 | 56 | |
| Zsigmond Pölöskey | 16 | 2-3 | 185 | 75 | |
| Ákos Schmolczer | 16 | 2-3 | 180 | 75 |
Tabella
| Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NKA Universitas Pécs U21 |
26 | 22 | 4 | 525 | 44 |
| 2 |
SZEDEÁK U21 |
26 | 22 | 4 | 431 | 44 |
| 3 |
DEAC KA U21 |
26 | 21 | 5 | 392 | 42 |
| 4 |
Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 |
26 | 19 | 7 | 393 | 38 |
| 5 |
KTE-Duna Aszfalt U21 |
26 | 18 | 8 | 270 | 36 |
| 6 |
Alba Fehérvár U21 |
26 | 13 | 13 | -70 | 26 |
| 7 |
MVM-OSE Lions U21 |
26 | 12 | 14 | -51 | 24 |
| 8 |
Atomerőmű SE U21 |
26 | 12 | 14 | -153 | 24 |
| 9 |
Egis Körmend U21 |
26 | 11 | 15 | -128 | 22 |
| 10 |
Zalakerámia ZTE KK U21 |
26 | 10 | 16 | -276 | 20 |
| 11 |
Sopron KC U21 |
26 | 8 | 18 | -206 | 16 |
| 12 |
Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 |
26 | 7 | 19 | -167 | 14 |
| 13 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 |
26 | 5 | 21 | -439 | 10 |
| 14 |
Falco-Vulcano Energia KC U21 |
26 | 2 | 24 | -521 | 4 |
MÉRKŐZÉSEK
Legutóbbi eredmények
90
-
80
26 FORDULÓ
2026-04-11 15:00:00
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
104
-
68
26 FORDULÓ
2026-04-11 15:00:00
Kaposvár Aréna
52
-
61
26 FORDULÓ
2026-04-11 15:00:00
Arena Savaria

NKA Universitas Pécs U21
SZEDEÁK U21
DEAC KA U21
Budapesti Honvéd Sportegyesület U21
KTE-Duna Aszfalt U21
Alba Fehérvár U21
MVM-OSE Lions U21
Atomerőmű SE U21
Egis Körmend U21
Zalakerámia ZTE KK U21
Sopron KC U21
Kometa-KVGY Kaposvári KK U21
NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21
Falco-Vulcano Energia KC U21 



